2016 Rio Olympics: Medal Count and Winners

The 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro are under way, and the athletes are already impressing viewers worldwide with their incredible achievements.

image

According to media reports, the United States is expected to take home the most medals in the coming weeks for the sixth straight Olympic Games. An Olympic analyst told USA Today that the U.S. is at an advantage because it is “the only nation to be very dominant in both track and field and swimming. Both of those sports are not only high-profile, but offer a disproportionately large number of available medals compared to other sports. It is hard to see any country bettering that, certainly for this Olympics.”

Information Nigeria will continue to follow the sporting events each day of the competition.

Below, see the official medal count as of today, August 15.

Country: Total (Gold; Silver; Bronze)

United States: 60 (24 Gold; 18 Silver; 18 Bronze)

China: 41 (13 Gold; 11 Silver; 17 Bronze)

Great Britain: 30 (10 Gold; 13 Silver; 7 Bronze)

Japan: 24 (7 Gold; 3 Silver; 14 Bronze)

Russia: 23 (6 Gold; 9 Silver; 8 Bronze)

Australia: 22 (6 Gold; 7 Silver; 9 Bronze)

Italy: 18 (6 Gold; 7 Silver; 5 Bronze)

France: 18 (5 Gold; 8 Silver; 5 Bronze)

Germany: 16 (8 Gold; 5 Silver; 3 Bronze)

South Korea: 13 (6 Gold; 3 Silver; 4 Bronze)

Canada: 12 (2 Gold; 2 Silver; 8 Bronze)

Hungary: 11 (5 Gold; 3 Silver; 3 Bronze)

The Netherlands: 8 (3 Gold; 2 Silver; 3 Bronze)

New Zealand: 8 (2 Gold; 6 Silver; 0 Bronze)

Kazakhstan: 7 (2 Gold; 2 Silver; 3 Bronze)

Denmark: 6 (1 Gold; 2 Silver; 3 Bronze)

South Africa: 6 (0 Gold; 5 Silver; 1 Bronze)

Spain: 5 (3 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)

Sweden: 5 (1 Gold; 3 Silver; 1 Bronze)

North Korea: 5 (1 Gold; 2 Silver; 2 Bronze)

Czech Republic: 5 (1 Gold; 0 Silver; 4 Bronze)

Belgium: 4 (2 Gold; 1 Silver; 1 Bronze)

Thailand: 4 (2 Gold; 1 Silver; 1 Bronze)

Belarus: 4 (1 Gold; 2 Silver; 1 Bronze)

Brazil: 4 (1 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)

Poland: 4 (1 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)

Romania: 4 (1 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)

Ukraine: 4 (0 Gold; 3 Silver; 1 Bronze)

Croatia: 3 (2 Gold; 1 Silver; 1 Bronze)

Switzerland: 3 (2 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Slovenia: 3 (1 Gold; 1 Silver; 1 Bronze)

Ethiopia: 3 (1 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)

Chinese Taipei: 3 (1 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)

Cuba: 3 (0 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)

Lithuania: 3 (0 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)

Uzbekistan: 3 (0 Gold; 0 Silver; 3 Bronze)

Iran: 2 (2 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Colombia: 2 (1 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Slovakia: 2 (1 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Vietnam: 2 (1 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Greece: 2 (1 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

IOA: 2 (1 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Jamaica: 2 (1 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Azerbaijan: 2 (0 Gold; 2 Silver; 0 Bronze)

Indonesia: 2 (0 Gold; 2 Silver; 0 Bronze)

Kenya: 2 (0 Gold; 2 Silver; 0 Bronze)

Georgia: 2 (0 Gold; 1 Silver; 1 Bronze)

Egypt: 2 (0 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)

Israel: 2 (0 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)

Norway: 2 (0 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)

Argentina: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Fiji: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Kosovo: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Puerto Rico: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Singapore: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Ireland: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Malaysia: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Mongolia: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Philippines: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Turkey: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Estonia: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Kyrgyzstan: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Portugal: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Tunisia: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

United Arab Emirates: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

1 COMMENT